浜松1R 良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
一般戦3100m
走路温度:30.0℃
8
1 浅倉樹良 | 2 篠崎 実 | 3 辻 大樹 | 4 田中 哲 | ||||
0 | 3.35 | 10 | 3.36 | 10 | 3.37 | 10 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 487.0 | 1 | 768.3 | 1 | 529.6 | 1 | 1818 |
3 | 401.1 | 3 | 839.2 | 2 | 727.3 | 2 | 2181 |
4 | 1881 | 4 | 2479 | 4 | 2597 | 3 | 1948 |
5 | 143.9 | 5 | 462.2 | 5 | 207.4 | 5 | 1759 |
6 | 482.7 | 6 | 1298 | 6 | 737.1 | 6 | 1948 |
7 | 1090 | 7 | 1558 | 7 | 1604 | 7 | 6818 |
5 笠木美孝 | 6 渡辺 篤 | 7 佐藤裕二 | 8 上和田拓 | ||||
10 | 3.33 | 10 | 3.35 | 10 | 3.36 | 10 | 3.34 |
1 | 126.8 | 1 | 673.4 | 1 | 1653 | 上 和 田 拓 |
|
2 | 282.6 | 2 | 1049 | 2 | 1818 | ||
3 | 150.6 | 3 | 649.4 | 3 | 2871 | ||
4 | 974.1 | 4 | 2098 | 4 | 6061 | ||
6 | 174.2 | 5 | 258.5 | 5 | 790.5 | ||
7 | 466.2 | 7 | 2371 | 6 | 1558 |
- 1R
- ▼ 2Rへ