浜松1R 良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
一般戦3100m
走路温度:23.0℃
3
1 藤波直也 | 2 斎藤撤二 | 3 辻 大樹 | 4 田中 哲 | ||||
10 | 3.36 | 10 | 3.37 | 10 | 3.35 | 10 | 3.34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 480.3 | 1 | 1032 | 辻 大 樹 |
1 | 199.5 | |
4 | 132.8 | 4 | 3755 | 2 | 2753 | ||
5 | 48.0 | 5 | 1251 | 5 | 193.0 | ||
6 | 280.9 | 6 | 5163 | 6 | 1087 | ||
7 | 295.0 | 7 | 4589 | 7 | 794.3 | ||
8 | 62.0 | 8 | 1376 | 8 | 224.4 | ||
5 岩科鮮太 | 6 田中 賢 | 7 谷津圭治 | 8 中山 光 | ||||
10 | 3.31 | 10 | 3.33 | 10 | 3.34 | 10 | 3.29 |
1 | 52.3 | 1 | 666.2 | 1 | 666.2 | 1 | 70.9 |
2 | 625.8 | 2 | 2174 | 2 | 5900 | 2 | 1180 |
4 | 140.9 | 4 | 1424 | 4 | 1652 | 4 | 179.5 |
6 | 286.8 | 5 | 529.5 | 5 | 558.1 | 5 | 55.9 |
7 | 210.7 | 7 | 1147 | 6 | 1652 | 6 | 312.9 |
8 | 47.6 | 8 | 389.6 | 8 | 404.9 | 7 | 233.3 |
- 1R
- ▼ 2Rへ