浜松1R 良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
一般戦3100m
走路温度:23.0℃
3
1 藤波直也 | 2 斎藤撤二 | 3 辻 大樹 | 4 田中 哲 | ||||
10 | 3.36 | 10 | 3.37 | 10 | 3.35 | 10 | 3.34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 117.4 | 1 | 辻 大 樹 |
1 | |||
4 | 29.9 | 4 | 496.8 | 2 | |||
5 | 7.0 | 5 | 140.4 | 5 | 26.4 | ||
6 | 64.5 | 6 | 717.6 | 6 | 137.4 | ||
7 | 57.6 | 7 | 461.3 | 7 | 195.7 | ||
8 | 8.2 | 8 | 208.3 | 8 | 32.9 | ||
5 岩科鮮太 | 6 田中 賢 | 7 谷津圭治 | 8 中山 光 | ||||
10 | 3.31 | 10 | 3.33 | 10 | 3.34 | 10 | 3.29 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 50.0 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 49.3 | 7 | 280.8 | 6 | 6 | ||
8 | 5.4 | 8 | 46.8 | 8 | 47.8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ