浜松1R 良
一般戦3100m
走路温度:25.0℃
5
1 瀬戸尾侑 | 2 岩本君男 | 3 丸山浩信 | 4 竹中一成 | ||||
0 | 3.54 | 40 | 3.43 | 40 | 3.42 | 50 | 3.46(再) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 32302 | 1 | 5383 | 1 | 6460 | 1 | 16151 |
3 | 10767 | 3 | 380.0 | 2 | 224.3 | 2 | 2691 |
4 | 16151 | 4 | 1900 | 4 | 1113 | 3 | 2153 |
6 | 16151 | 6 | 1794 | 6 | 1042 | 6 | 3230 |
7 | 32302 | 7 | 687.2 | 7 | 278.4 | 7 | 3589 |
8 | 4614 | 8 | 158.3 | 8 | 53.3 | 8 | 807.5 |
5 中村晋典 | 6 池田康範 | 7 水崎正二 | 8 山浦博幸 | ||||
50 | 3.41 | 60 | 3.43 | 60 | 3.39 | 70 | 3.33 |
中 村 晋 典 |
1 | 0.0 | 1 | 16151 | 1 | 1345 | |
2 | 1700 | 2 | 475.0 | 2 | 43.9 | ||
3 | 1468 | 3 | 461.4 | 3 | 24.1 | ||
4 | 3230 | 4 | 2018 | 4 | 367.0 | ||
7 | 3589 | 6 | 1794 | 6 | 230.7 | ||
8 | 504.7 | 8 | 142.3 | 7 | 47.5 |
- 1R
- ▼ 2Rへ