浜松1R 湿
一般戦3100m
走路温度:14.0℃
2
1 脇川大樹 | 2 壷井亜羅 | 3 上村敏明 | 4 片岡信之 | ||||
0 | 3.88 | 10 | 3.82 | 30 | 3.82 | 30 | 3.77 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 105.5 | 壷 井 亜 羅 |
1 | 1 | |||
4 | 211.0 | 4 | 11.3 | 3 | |||
5 | 148.3 | 5 | 8.9 | 5 | 6.7 | ||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | 288.8 | 7 | 28.8 | 7 | 25.7 | ||
8 | 182.9 | 8 | 15.5 | 8 | 20.4 | ||
5 清水雄平 | 6 帆景 岬 | 7 藤本 剛 | 8 村田光希 | ||||
40 | 3.76 | 40 | 欠車 | 40 | 3.85 | 50 | 3.82 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 24.7 | 7 | 6 | 6 | |||
8 | 10.9 | 8 | 8 | 26.7 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ