浜松1R 湿
浜松アーリーレース
一般戦3100m
走路温度:6.0℃
2
1 松永幸二 | 2 島田健一 | 3 縫田雅一 | 4 栗原勝測 | ||||
0 | 3.89 | 10 | 3.75 | 10 | 3.78 | 20 | 3.71 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 414.1 | 島 田 健 一 |
1 | 1 | |||
4 | 460.1 | 4 | 172.5 | 3 | |||
5 | 2070 | 5 | 517.6 | 5 | 165.6 | ||
6 | 460.1 | 6 | 138.0 | 6 | 20.2 | ||
7 | 1380 | 7 | 96.3 | 7 | 11.6 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 角貝拓海 | 6 森下 輝 | 7 鈴木一馬 | 8 | ||||
20 | 3.70 | 30 | 3.71 | 40 | 3.66 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 138.0 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 90.0 | 7 | 12.9 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ