浜松1R 風
一般戦3100m
走路温度:16.0℃
8
1 鈴木景斗 | 2 馬場雄二 | 3 田中竜二 | 4 西久保英 | ||||
0 | 3.48 | 20 | 3.48 | 30 | 3.46 | 30 | 3.47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 3 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
5 井上智詞 | 6 畦坪孝雄 | 7 石橋啓士 | 8 | ||||
30 | 3.40 | 40 | 3.37 | 40 | 3.41 | ||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
6 | 5 | 5 | |||||
7 | 7 | 6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ