浜松1R 良
SG全日本選抜オートレース
一般戦3100m
走路温度:10.0℃
7
1 藤波直也 | 2 亀井政和 | 3 中野憲人 | 4 鈴木将光 | ||||
10 | 3.32 | 10 | 3.33 | 10 | 3.33 | 10 | 3.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1639 | 1 | 2709 | 1 | 2967 | 1 | 1416 |
3 | 3279 | 3 | 3894 | 2 | 3461 | 2 | 5664 |
4 | 973.5 | 4 | 5664 | 4 | 3894 | 3 | 3665 |
5 | 593.4 | 5 | 3665 | 5 | 2148 | 5 | 1557 |
6 | 593.4 | 6 | 4450 | 6 | 3279 | 6 | 809.2 |
8 | 421.0 | 8 | 3279 | 8 | 2832 | 8 | 669.9 |
5 掛川和人 | 6 丸山智史 | 7 泉田修佑 | 8 森本優佑 | ||||
10 | 3.31 | 10 | 3.30 | 10 | 3.31 | 10 | 3.27 |
1 | 556.3 | 1 | 642.3 | 泉 田 修 佑 |
1 | 418.1 | |
2 | 3115 | 2 | 3894 | 2 | 1780 | ||
3 | 1483 | 3 | 2009 | 3 | 1298 | ||
4 | 1112 | 4 | 649.0 | 4 | 468.4 | ||
6 | 532.5 | 5 | 629.3 | 5 | 368.6 | ||
8 | 407.2 | 8 | 295.3 | 6 | 241.5 |
- 1R
- ▼ 2Rへ