浜松1R 風
SG全日本選抜オートレース
全日本選抜開幕3100m
走路温度:7.0℃
7
1 岩田裕臣 | 2 新井 淳 | 3 山本将之 | 4 久門 徹 | ||||
10 | 3.33 | 10 | 3.34 | 10 | 3.35 | 10 | 3.34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2281 | 1 | 2281 | 1 | 2045 | 1 | 770.2 |
3 | 3294 | 3 | 2471 | 2 | 3294 | 2 | 2118 |
4 | 912.4 | 4 | 2965 | 4 | 2281 | 3 | 1976 |
5 | 1186 | 5 | 2578 | 5 | 2578 | 5 | 1022 |
6 | 1059 | 6 | 2578 | 6 | 2824 | 6 | 581.4 |
8 | 459.7 | 8 | 1317 | 8 | 1289 | 8 | 299.5 |
5 新井恵匠 | 6 平田雅崇 | 7 長田稚也 | 8 佐藤貴也 | ||||
10 | 3.31 | 10 | 3.32 | 10 | 3.31 | 10 | 3.31 |
1 | 1078 | 1 | 1005 | 長 田 稚 也 |
1 | 226.3 | |
2 | 2824 | 2 | 2824 | 2 | 644.6 | ||
3 | 1797 | 3 | 2695 | 3 | 697.7 | ||
4 | 1040 | 4 | 651.7 | 4 | 210.3 | ||
6 | 885.2 | 5 | 790.7 | 5 | 187.6 | ||
8 | 320.5 | 8 | 229.8 | 6 | 167.5 |
- 1R
- ▼ 2Rへ