浜松1R 良
一般戦3100m
走路温度:13.0℃
8
1 瀬戸尾侑 | 2 磯部真樹 | 3 山本智大 | 4 安東久隆 | ||||
0 | 3.48 | 30 | 3.35 | 40 | 3.40 | 40 | 3.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 805.7 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 1074 | 3 | 143.2 | 2 | 2 | ||
4 | 1074 | 4 | 169.6 | 4 | 920.9 | 3 | |
5 | 6446 | 5 | 55.0 | 5 | 429.7 | 5 | 429.7 |
6 | 1074 | 6 | 184.1 | 6 | 537.1 | 6 | 495.8 |
7 | 537.1 | 7 | 18.8 | 7 | 230.2 | 7 | 238.7 |
5 斎藤 努 | 6 斎藤正悟 | 7 深谷俊太 | 8 丹村 司 | ||||
40 | 3.36 | 50 | 3.35 | 60 | 3.31 | 60 | 3.41 |
1 | 1 | 1 | 丹 村 司 |
||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
6 | 113.0 | 5 | 5 | ||||
7 | 23.7 | 7 | 48.8 | 6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ