浜松1R 良
G2ウィナーズカップ
一般戦3100m
走路温度:13.0℃
3
1 角貝拓海 | 2 柴田紘志 | 3 根本将人 | 4 矢野正剛 | ||||
0 | 3.33 | 10 | 3.35 | 10 | 3.34 | 10 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20.2 | 1 | 根 本 将 人 |
1 | |||
4 | 63.9 | 4 | 371.9 | 2 | |||
5 | 138.3 | 5 | 371.9 | 5 | 595.0 | ||
6 | 12.0 | 6 | 97.5 | 6 | 283.3 | ||
7 | 11.9 | 7 | 71.6 | 7 | 258.7 | ||
8 | 25.0 | 8 | 191.9 | 8 | 371.9 | ||
5 福岡 鷹 | 6 鈴木静二 | 7 柴田健治 | 8 泉田修佑 | ||||
10 | 3.38 | 20 | 3.33 | 20 | 3.32 | 30 | 3.32 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 228.8 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 270.4 | 7 | 40.7 | 6 | 6 | ||
8 | 330.5 | 8 | 82.6 | 8 | 54.5 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ