浜松1R 良
一般戦3100m
走路温度:16.0℃
3
1 上村敏明 | 2 兵頭寛和 | 3 西川頼臣 | 4 石川岳彦 | ||||
0 | 3.48 | 10 | 3.39 | 20 | 3.35 | 20 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13155 | 1 | 7893 | 西 川 頼 臣 |
1 | 6577 | |
4 | 19733 | 4 | 3035 | 2 | 5638 | ||
5 | 4933 | 5 | 857.9 | 5 | 505.9 | ||
6 | 1409 | 6 | 744.6 | 6 | 453.6 | ||
7 | 1096 | 7 | 589.0 | 7 | 305.9 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 木村義明 | 6 和田健吾 | 7 深谷俊太 | 8 | ||||
20 | 3.37 | 30 | 3.35 | 40 | 3.31 | ||
1 | 1793 | 1 | 789.3 | 1 | 580.3 | 1 | |
2 | 589.0 | 2 | 349.2 | 2 | 180.2 | 2 | |
4 | 365.4 | 4 | 208.8 | 4 | 136.5 | 4 | |
6 | 117.1 | 5 | 64.8 | 5 | 42.0 | 5 | |
7 | 80.7 | 7 | 26.4 | 6 | 19.9 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ