浜松1R 良
一般戦3100m
走路温度:14.0℃
7
1 滝沢 健 | 2 吉田富重 | 3 城山英文 | 4 早津圭介 | ||||
0 | 3.46 | 0 | 3.42 | 10 | 3.40 | 10 | 3.41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 494.4 | 1 | 310.6 | 1 | 67.9 | 1 | 328.1 |
3 | 272.1 | 3 | 38.1 | 2 | 14.3 | 2 | 74.5 |
4 | 816.4 | 4 | 105.1 | 4 | 11.2 | 3 | 23.0 |
5 | 557.2 | 5 | 92.8 | 5 | 5.4 | 5 | 34.5 |
6 | 516.3 | 6 | 83.3 | 6 | 6.1 | 6 | 36.9 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 千葉泰将 | 6 石川岳彦 | 7 柴田健治 | 8 | ||||
20 | 3.40 | 20 | 3.39 | 40 | 3.36 | ||
1 | 232.5 | 1 | 188.7 | 柴 田 健 治 |
1 | ||
2 | 66.4 | 2 | 59.0 | 2 | |||
3 | 7.3 | 3 | 15.6 | 3 | |||
4 | 27.5 | 4 | 49.6 | 4 | |||
6 | 13.0 | 5 | 24.3 | 5 | |||
8 | 8 | 6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ