浜松1R 良
一般戦3100m
走路温度:13.0℃
5
1 大久保哲 | 2 北市 唯 | 3 秋吉忠幸 | 4 水口寿治 | ||||
0 | 3.47 | 10 | 3.35 | 20 | 3.39 | 20 | 3.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6620 | 1 | 2758 | 1 | 16551 | 1 | 11034 |
3 | 8275 | 3 | 1576 | 2 | 3310 | 2 | 3678 |
4 | 11034 | 4 | 1504 | 4 | 5517 | 3 | 6620 |
6 | 16551 | 6 | 371.9 | 6 | 5517 | 6 | 3310 |
7 | 33103 | 7 | 419.0 | 7 | 3310 | 7 | 6620 |
8 | 4729 | 8 | 624.5 | 8 | 4729 | 8 | 5517 |
5 水本竜二 | 6 小林悠樹 | 7 石貝武之 | 8 藤波直也 | ||||
30 | 3.38 | 40 | 3.31 | 40 | 3.36 | 40 | 3.36 |
水 本 竜 二 |
1 | 8275 | 1 | 3678 | 1 | 16551 | |
2 | 348.4 | 2 | 398.8 | 2 | 752.3 | ||
3 | 1839 | 3 | 1324 | 3 | 2758 | ||
4 | 3009 | 4 | 2546 | 4 | 3678 | ||
7 | 389.4 | 6 | 413.7 | 6 | 735.6 | ||
8 | 486.8 | 8 | 424.4 | 7 | 735.6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ