浜松1R 良
一般戦3100m
走路温度:14.0℃
7
1 馬場雄二 | 2 青嶋裕治 | 3 北市 唯 | 4 木村直幸 | ||||
0 | 3.54 | 10 | 3.42 | 10 | 3.36 | 20 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 402.3 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 109.1 | 3 | 31.8 | 2 | 2 | ||
4 | 357.6 | 4 | 42.6 | 4 | 20.3 | 3 | |
5 | 402.3 | 5 | 86.9 | 5 | 82.5 | 5 | 117.0 |
6 | 429.1 | 6 | 157.0 | 6 | 105.5 | 6 | 183.9 |
8 | 157.0 | 8 | 6.1 | 8 | 2.1 | 8 | 5.3 |
5 水本竜二 | 6 山田 徹 | 7 森谷隼人 | 8 落合 巧 | ||||
30 | 3.40 | 30 | 3.39 | 40 | 3.35 | 50 | 3.31 |
1 | 1 | 森 谷 隼 人 |
1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
6 | 238.4 | 5 | 5 | ||||
8 | 28.6 | 8 | 27.5 | 6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ