浜松1R 良
浜松アーリーレース
一般戦3100m
走路温度:13.0℃
3
1 橋本優一 | 2 西川頼臣 | 3 下平佳輝 | 4 斎藤 努 | ||||
0 | 3.42 | 10 | 3.39 | 10 | 3.38 | 10 | 3.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 232.4 | 1 | 下 平 佳 輝 |
1 | |||
4 | 47.0 | 4 | 60.8 | 2 | |||
5 | 146.3 | 5 | 263.4 | 5 | 32.3 | ||
6 | 109.7 | 6 | 158.0 | 6 | 9.7 | ||
7 | 13.6 | 7 | 40.3 | 7 | 2.3 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 石井大志 | 6 広瀬勝光 | 7 浅田真吾 | 8 | ||||
20 | 3.33 | 20 | 3.33 | 40 | 3.34 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 38.3 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 21.0 | 7 | 5.0 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ