浜松1R 斑
G1スピード王決定戦(浜松)
予選3100m
走路温度:21.0℃
5
1 長谷晴久 | 2 山浦博幸 | 3 町田龍駿 | 4 辰巳裕樹 | ||||
0 | 3.37 | 0 | 3.31 | 10 | 3.35 | 10 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7106 | 1 | 3876 | 1 | 7106 | 1 | 3876 |
3 | 5329 | 3 | 1639 | 2 | 4263 | 2 | 2508 |
4 | 10659 | 4 | 1938 | 4 | 7106 | 3 | 7106 |
6 | 7106 | 6 | 627.0 | 6 | 4263 | 6 | 5329 |
7 | 8527 | 7 | 568.5 | 7 | 1705 | 7 | 2508 |
8 | 3553 | 8 | 338.4 | 8 | 1254 | 8 | 2030 |
5 西村龍太 | 6 渡辺 篤 | 7 上和田拓 | 8 長田稚也 | ||||
10 | 3.36 | 20 | 3.32 | 20 | 3.30 | 20 | 3.30 |
西 村 龍 太 |
1 | 3876 | 1 | 2842 | 1 | 3279 | |
2 | 947.5 | 2 | 836.0 | 2 | 288.1 | ||
3 | 2664 | 3 | 1218 | 3 | 568.5 | ||
4 | 4263 | 4 | 2842 | 4 | 1065 | ||
7 | 1254 | 6 | 1292 | 6 | 463.4 | ||
8 | 722.7 | 8 | 426.3 | 7 | 229.2 |
- 1R
- ▼ 2Rへ