浜松1R 湿
一般戦3100m
走路温度:18.0℃
3
1 田中竜二 | 2 岡崎秀二 | 3 渡辺 稔 | 4 青嶋裕治 | ||||
0 | 3.76 | 10 | 3.75 | 10 | 3.76 | 10 | 3.74 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3143 | 1 | 7073 | 渡 辺 稔 |
1 | 4715 | |
4 | 2357 | 4 | 4042 | 2 | 7073 | ||
5 | 1414 | 5 | 4715 | 5 | 2572 | ||
6 | 4042 | 6 | 5658 | 6 | 1768 | ||
7 | 1286 | 7 | 2829 | 7 | 1886 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 金子和裕 | 6 筒井健太 | 7 森下 輝 | 8 | ||||
20 | 3.73 | 30 | 3.74 | 30 | 3.64 | ||
1 | 1886 | 1 | 3536 | 1 | 707.3 | 1 | |
2 | 5658 | 2 | 4715 | 2 | 1664 | 2 | |
4 | 1768 | 4 | 2829 | 4 | 1088 | 4 | |
6 | 3143 | 5 | 5658 | 5 | 615.0 | 5 | |
7 | 884.1 | 7 | 2021 | 6 | 808.4 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ