浜松1R 良
一般戦3100m
走路温度:17.0℃
3
1 松永幸二 | 2 片岡信之 | 3 馬場雄二 | 4 清水雄平 | ||||
0 | 3.50 | 10 | 3.40 | 10 | 3.45 | 10 | 3.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8414 | 1 | 5048 | 馬 場 雄 二 |
1 | 8414 | |
4 | 25242 | 4 | 1402 | 2 | 1484 | ||
5 | 8414 | 5 | 1051 | 5 | 1484 | ||
6 | 4207 | 6 | 485.4 | 6 | 1147 | ||
7 | 4207 | 7 | 682.2 | 7 | 870.4 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 牧野竜人 | 6 山脇孝志 | 7 今田真輔 | 8 | ||||
10 | 3.35 | 20 | 3.35 | 30 | 3.37 | ||
1 | 8414 | 1 | 4207 | 1 | 2804 | 1 | |
2 | 1097 | 2 | 742.4 | 2 | 788.8 | 2 | |
4 | 1009 | 4 | 934.8 | 4 | 682.2 | 4 | |
6 | 525.8 | 5 | 601.0 | 5 | 548.7 | 5 | |
7 | 485.4 | 7 | 371.2 | 6 | 355.5 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ