浜松1R 良
一般戦3100m
走路温度:40.0℃
1 原菊太郎 | 2 吉田富重 | 3 城山英文 | 4 交川陽子 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 今田真輔 | 6 斎藤 努 | 7 竹内正浩 | 8 横田翔紀 | ||||
20 | 20 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
浜松1R 良
一般戦3100m
走路温度:40.0℃
1 原菊太郎 | 2 吉田富重 | 3 城山英文 | 4 交川陽子 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 今田真輔 | 6 斎藤 努 | 7 竹内正浩 | 8 横田翔紀 | ||||
20 | 20 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |