浜松1R 良
浜松アーリーレース
起きドキ戦3100m
走路温度:42.0℃
1 兵頭寛和 | 2 上村敏明 | 3 田斎英世 | 4 西久保英 | ||||
0 | 20 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 木村悦教 | 6 福田裕二 | 7 山浦博幸 | 8 | ||||
30 | 40 | 50 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
浜松1R 良
浜松アーリーレース
起きドキ戦3100m
走路温度:42.0℃
1 兵頭寛和 | 2 上村敏明 | 3 田斎英世 | 4 西久保英 | ||||
0 | 20 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 木村悦教 | 6 福田裕二 | 7 山浦博幸 | 8 | ||||
30 | 40 | 50 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |