浜松1R 良
予選3100m
走路温度:54.0℃
3
1 中野 肇 | 2 米里信秀 | 3 赤堀 翼 | 4 筒井健太 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 赤 堀 翼 |
1 | ||||
4 | 4 | 2 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
5 吉松優輝 | 6 柴田健治 | 7 松山茂靖 | 8 滝下隼平 | ||||
30 | 30 | 40 | 40 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ