浜松1R 良
G1プレミアムカップ
予選3100m
走路温度:29.0℃
2
1 鈴木健吾 | 2 柴田健治 | 3 竹谷 隆 | 4 佐藤摩弥 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 柴 田 健 治 |
1 | 1 | ||||
4 | 4 | 3 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
5 長田恭徳 | 6 吉原恭佑 | 7 金子大輔 | 8 黒川京介 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ