浜松1R
湿
予選3100m
走路温度:35.0℃
5
| 1 桝崎星名 | 2 馬場雄二 | 3 金子和裕 | 4 長谷晴久 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 深谷俊太 | 6 柴田健治 | 7 佐藤裕二 | 8 | ||||
| 30 | 30 | 40 | |||||
| 深 谷 俊 太 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ
浜松1R
湿
予選3100m
走路温度:35.0℃
5
| 1 桝崎星名 | 2 馬場雄二 | 3 金子和裕 | 4 長谷晴久 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 深谷俊太 | 6 柴田健治 | 7 佐藤裕二 | 8 | ||||
| 30 | 30 | 40 | |||||
| 深 谷 俊 太 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||