浜松1R 良
予選3100m
走路温度:41.0℃
2
1 斎藤 努 | 2 柴田紘志 | 3 石井大志 | 4 桜井晴光 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 柴 田 紘 志 |
1 | 1 | ||||
4 | 4 | 3 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
5 岡松 忠 | 6 長田稚也 | 7 鈴木宏和 | 8 | ||||
30 | 30 | 30 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ