浜松1R 良
一般戦B3100m
走路温度:24.0℃
1 兵頭寛和 | 2 桝崎星名 | 3 原菊太郎 | 4 北爪勝義 | ||||
0 | 20 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 山本智大 | 6 斎藤隆充 | 7 | 8 | ||||
40 | 40 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
浜松1R 良
一般戦B3100m
走路温度:24.0℃
1 兵頭寛和 | 2 桝崎星名 | 3 原菊太郎 | 4 北爪勝義 | ||||
0 | 20 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 山本智大 | 6 斎藤隆充 | 7 | 8 | ||||
40 | 40 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |