伊勢崎9R
良
SGオートレースグランプリ ★ナイター
特別一般戦(枠番抽選)3100m
走路温度:34.0℃
5
| 1 久門 徹 | 2 中村友和 | 3 内山高秀 | 4 西原智昭 | ||||
| 0 | 3.39 | 0 | 3.34 | 0 | 3.33 | 0 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1498 | 1 | 2603 | 1 | 332.7 | 1 | 1285 |
| 3 | 483.2 | 3 | 804.1 | 2 | 442.2 | 2 | 1707 |
| 4 | 1343 | 4 | 2509 | 4 | 306.7 | 3 | 481.0 |
| 6 | 1079 | 6 | 1361 | 6 | 235.6 | 6 | 1016 |
| 7 | 1928 | 7 | 3929 | 7 | 798.0 | 7 | 1946 |
| 8 | 987.1 | 8 | 1262 | 8 | 162.0 | 8 | 917.5 |
| 5 中山 光 | 6 大木 光 | 7 谷津圭治 | 8 伊藤正真 | ||||
| 0 | 3.33 | 0 | 3.34 | 0 | 3.37 | 0 | 3.33 |
| 中 山 光 |
1 | 765.7 | 1 | 3204 | 1 | 959.8 | |
| 2 | 1096 | 2 | 2777 | 2 | 905.5 | ||
| 3 | 302.7 | 3 | 1735 | 3 | 251.8 | ||
| 4 | 794.9 | 4 | 4083 | 4 | 996.5 | ||
| 7 | 2082 | 6 | 3654 | 6 | 659.1 | ||
| 8 | 503.0 | 8 | 2814 | 7 | 1876 | ||