伊勢崎9R
湿
G2稲妻賞争奪戦★ナイター
準々決勝戦A3100m
走路温度:24.0℃
5
| 1 谷川一貴 | 2 浅香 潤 | 3 三浦康平 | 4 伊藤正真 | ||||
| 0 | 3.68 | 10 | 3.65 | 20 | 3.66 | 20 | 3.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 806.9 | 1 | 580.4 | 1 | 1741 | 1 | 4135 |
| 3 | 1521 | 3 | 900.3 | 2 | 1284 | 2 | 2281 |
| 4 | 2877 | 4 | 1503 | 4 | 3676 | 3 | 4726 |
| 6 | 590.8 | 6 | 263.1 | 6 | 882.3 | 6 | 1654 |
| 7 | 3892 | 7 | 1788 | 7 | 4411 | 7 | 6302 |
| 8 | 1084 | 8 | 474.3 | 8 | 1310 | 8 | 3007 |
| 5 新井恵匠 | 6 丹村飛竜 | 7 早川清太 | 8 金子大輔 | ||||
| 20 | 3.65 | 20 | 3.62 | 20 | 3.65 | 20 | 3.66 |
| 新 井 恵 匠 |
1 | 392.7 | 1 | 7352 | 1 | 853.8 | |
| 2 | 206.7 | 2 | 3676 | 2 | 505.1 | ||
| 3 | 486.5 | 3 | 7785 | 3 | 1050 | ||
| 4 | 932.0 | 4 | 8823 | 4 | 2243 | ||
| 7 | 888.2 | 6 | 2545 | 6 | 269.5 | ||
| 8 | 185.1 | 8 | 3393 | 7 | 2100 | ||