伊勢崎9R
良
特別一般戦3100m
走路温度:23.0℃
5
| 1 阿部優美 | 2 山本智大 | 3 吉田幸司 | 4 木村享平 | ||||
| 0 | 3.48 | 30 | 3.40 | 40 | 3.39 | 50 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 734.4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 403.9 | 3 | 70.2 | 2 | 2 | ||
| 4 | 448.8 | 4 | 97.3 | 4 | 32.5 | 3 | |
| 6 | 384.7 | 6 | 90.7 | 6 | 23.6 | 6 | 30.9 |
| 7 | 384.7 | 7 | 64.6 | 7 | 19.5 | 7 | 24.7 |
| 8 | 1009 | 8 | 336.6 | 8 | 230.8 | 8 | 161.5 |
| 5 福永貴史 | 6 菅野仁翔 | 7 鈴木将光 | 8 角翔太郎 | ||||
| 50 | 3.35 | 50 | 3.33 | 50 | 3.33 | 60 | 3.34 |
| 福 永 貴 史 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 12.1 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 80.7 | 8 | 113.7 | 7 | |||