伊勢崎9R
風
特別一般戦3100m
走路温度:14.0℃
5
| 1 深沢 悟 | 2 佐藤智也 | 3 浅香 潤 | 4 渋沢憲司 | ||||
| 0 | 3.38 | 10 | 3.31 | 20 | 3.32 | 20 | 3.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2821 | 1 | 791.0 | 1 | 2564 | 1 | 2170 |
| 3 | 3679 | 3 | 217.0 | 2 | 403.0 | 2 | 153.0 |
| 4 | 3255 | 4 | 104.8 | 4 | 465.0 | 3 | 436.2 |
| 6 | 4702 | 6 | 146.6 | 6 | 503.8 | 6 | 234.4 |
| 7 | 2418 | 7 | 143.4 | 7 | 358.6 | 7 | 236.4 |
| 8 | 5289 | 8 | 475.5 | 8 | 2064 | 8 | 972.8 |
| 5 田中 賢 | 6 鈴木将光 | 7 鈴木聡太 | 8 山本将之 | ||||
| 20 | 3.33 | 20 | 3.31 | 20 | 3.32 | 30 | 3.36 |
| 田 中 賢 |
1 | 2170 | 1 | 1596 | 1 | 5289 | |
| 2 | 234.4 | 2 | 301.2 | 2 | 995.7 | ||
| 3 | 556.8 | 3 | 467.6 | 3 | 3134 | ||
| 4 | 367.9 | 4 | 303.3 | 4 | 1727 | ||
| 7 | 357.1 | 6 | 399.2 | 6 | 2115 | ||
| 8 | 1192 | 8 | 1128 | 7 | 2489 | ||