伊勢崎9R 湿
SGオートレースグランプリ ★ナイター
予選3100m
走路温度:32.0℃
5
1 新井 淳 | 2 岩田裕臣 | 3 早津康介 | 4 高宗良次 | ||||
10 | 3.64 | 10 | 3.66 | 10 | 3.59 | 10 | 3.59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1636 | 1 | 1293 | 1 | 4604 | 1 | 707.0 |
3 | 4399 | 3 | 1999 | 2 | 2828 | 2 | 229.4 |
4 | 1328 | 4 | 400.7 | 4 | 770.3 | 3 | 450.9 |
6 | 1903 | 6 | 666.5 | 6 | 1414 | 6 | 138.2 |
7 | 2275 | 7 | 501.2 | 7 | 1546 | 7 | 139.2 |
8 | 1041 | 8 | 230.2 | 8 | 712.1 | 8 | 60.8 |
5 栗原佳祐 | 6 岡部 聡 | 7 長田稚也 | 8 荒尾 聡 | ||||
10 | 3.60 | 10 | 3.59 | 10 | 3.61 | 10 | 3.60 |
栗 原 佳 祐 |
1 | 1903 | 1 | 1414 | 1 | 355.4 | |
2 | 709.5 | 2 | 331.6 | 2 | 85.6 | ||
3 | 1269 | 3 | 942.7 | 3 | 244.1 | ||
4 | 289.0 | 4 | 202.6 | 4 | 40.7 | ||
7 | 496.1 | 6 | 355.4 | 6 | 67.2 | ||
8 | 194.0 | 8 | 84.0 | 7 | 38.6 |