伊勢崎9R 良
★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:25.0℃
5
1 小田雄一 | 2 北爪勝義 | 3 岩沼靖郎 | 4 浅香 潤 | ||||
0 | 3.40 | 10 | 3.38 | 20 | 3.35 | 30 | 3.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2225 | 1 | 1410 | 1 | 870.6 | 1 | 1889 |
3 | 1854 | 3 | 341.7 | 2 | 297.1 | 2 | 380.7 |
4 | 2860 | 4 | 413.7 | 4 | 249.0 | 3 | 329.3 |
6 | 758.5 | 6 | 175.3 | 6 | 94.9 | 6 | 147.4 |
7 | 3337 | 7 | 720.3 | 7 | 385.0 | 7 | 671.9 |
8 | 1854 | 8 | 362.7 | 8 | 161.2 | 8 | 318.8 |
5 井村淳一 | 6 押田和也 | 7 新井恵匠 | 8 久門 徹 | ||||
30 | 3.31 | 30 | 3.30 | 40 | 3.33 | 40 | 3.34 |
井 村 淳 一 |
1 | 302.4 | 1 | 3229 | 1 | 1451 | |
2 | 77.4 | 2 | 1283 | 2 | 315.8 | ||
3 | 52.8 | 3 | 776.1 | 3 | 204.3 | ||
4 | 80.6 | 4 | 1065 | 4 | 297.9 | ||
7 | 124.2 | 6 | 398.9 | 6 | 98.6 | ||
8 | 46.3 | 8 | 599.5 | 7 | 353.8 |