伊勢崎9R 良
SGオートレースグランプリ ★ナイター
準決勝戦(枠番抽選)4100m
走路温度:36.0℃
1 中尾貴志 | 2 伊藤信夫 | 3 田村治郎 | 4 渡辺 篤 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 佐藤摩弥 | 6 有吉辰也 | 7 森本優佑 | 8 中村雅人 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎9R 良
SGオートレースグランプリ ★ナイター
準決勝戦(枠番抽選)4100m
走路温度:36.0℃
1 中尾貴志 | 2 伊藤信夫 | 3 田村治郎 | 4 渡辺 篤 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 佐藤摩弥 | 6 有吉辰也 | 7 森本優佑 | 8 中村雅人 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |