伊勢崎9R 湿
SGオートレースグランプリ ★ナイター
最終予選(枠番抽選)3100m
走路温度:30.0℃
1 高橋 貢 | 2 緒方浩一 | 3 中村杏亮 | 4 永井大介 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 森本優佑 | 6 佐藤裕二 | 7 小椋華恋 | 8 長田稚也 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎9R 湿
SGオートレースグランプリ ★ナイター
最終予選(枠番抽選)3100m
走路温度:30.0℃
1 高橋 貢 | 2 緒方浩一 | 3 中村杏亮 | 4 永井大介 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 森本優佑 | 6 佐藤裕二 | 7 小椋華恋 | 8 長田稚也 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |