伊勢崎9R 良
★ナイター
二次予選A3100m
走路温度:43.0℃
1 稲原瑞穂 | 2 北渡瀬充 | 3 清水 卓 | 4 木村享平 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 押田和也 | 6 新井 淳 | 7 谷津圭治 | 8 田村治郎 | ||||
20 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎9R 良
★ナイター
二次予選A3100m
走路温度:43.0℃
1 稲原瑞穂 | 2 北渡瀬充 | 3 清水 卓 | 4 木村享平 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 押田和也 | 6 新井 淳 | 7 谷津圭治 | 8 田村治郎 | ||||
20 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |