伊勢崎9R 斑
★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:33.0℃
1 深沢 悟 | 2 清岡優一 | 3 池田康範 | 4 田崎 萌 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 谷川一貴 | 6 金山周平 | 7 押田和也 | 8 新井 淳 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎9R 斑
★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:33.0℃
1 深沢 悟 | 2 清岡優一 | 3 池田康範 | 4 田崎 萌 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 谷川一貴 | 6 金山周平 | 7 押田和也 | 8 新井 淳 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |