伊勢崎9R 良
★ナイター
特別一般戦3100m
走路温度:40.0℃
1 桝崎星名 | 2 石川岳彦 | 3 藤川 竜 | 4 吉松憲治 | ||||
0 | 20 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 丹村 司 | 6 佐久間健 | 7 仲田恵一 | 8 田中 進 | ||||
30 | 40 | 40 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎9R 良
★ナイター
特別一般戦3100m
走路温度:40.0℃
1 桝崎星名 | 2 石川岳彦 | 3 藤川 竜 | 4 吉松憲治 | ||||
0 | 20 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 丹村 司 | 6 佐久間健 | 7 仲田恵一 | 8 田中 進 | ||||
30 | 40 | 40 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |