伊勢崎9R 湿
★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:21.0℃
1 猪熊龍太 | 2 荒川哲也 | 3 鈴木幸治 | 4 石井大志 | ||||
0 | 20 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 森村 亮 | 6 鈴木 清 | 7 西原智昭 | 8 新井恵匠 | ||||
30 | 40 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎9R 湿
★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:21.0℃
1 猪熊龍太 | 2 荒川哲也 | 3 鈴木幸治 | 4 石井大志 | ||||
0 | 20 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 森村 亮 | 6 鈴木 清 | 7 西原智昭 | 8 新井恵匠 | ||||
30 | 40 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |