伊勢崎8R
良
★ナイター
予選3100m
走路温度:40.0℃
5
| 1 小田雄一 | 2 千葉泰将 | 3 山中充智 | 4 竹内正浩 | ||||
| 0 | 3.42 | 10 | 3.39 | 20 | 3.40 | 20 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 104.3 | 1 | 65.4 | 1 | 236.4 | 1 | 103.8 |
| 3 | 261.8 | 3 | 54.5 | 2 | 114.6 | 2 | 25.5 |
| 4 | 142.6 | 4 | 19.3 | 4 | 136.1 | 3 | 70.3 |
| 6 | 742.8 | 6 | 190.3 | 6 | 491.6 | 6 | 272.2 |
| 7 | 168.7 | 7 | 20.0 | 7 | 102.7 | 7 | 29.5 |
| 8 | 309.2 | 8 | 51.3 | 8 | 202.8 | 8 | 65.0 |
| 5 渋沢憲司 | 6 浅野浩幸 | 7 野本佳章 | 8 新井恵匠 | ||||
| 30 | 3.36 | 30 | 3.41 | 40 | 3.38 | 40 | 3.38 |
| 渋 沢 憲 司 |
1 | 1158 | 1 | 132.1 | 1 | 361.6 | |
| 2 | 383.9 | 2 | 32.4 | 2 | 109.5 | ||
| 3 | 690.3 | 3 | 81.3 | 3 | 302.4 | ||
| 4 | 525.7 | 4 | 39.9 | 4 | 128.2 | ||
| 7 | 363.5 | 6 | 257.9 | 6 | 569.5 | ||
| 8 | 704.5 | 8 | 41.0 | 7 | 69.3 | ||