伊勢崎8R
湿
伊勢崎アフター5
予選3100m
走路温度:21.0℃
7
| 1 原田富夫 | 2 千葉泰将 | 3 佐々木光 | 4 高橋義徳 | ||||
| 0 | 3.81 | 10 | 3.80 | 10 | 3.70 | 20 | 3.68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2503 | 1 | 2503 | 1 | 234.6 | 1 | 115.2 |
| 3 | 573.6 | 3 | 671.5 | 2 | 402.9 | 2 | 326.5 |
| 4 | 480.2 | 4 | 655.6 | 4 | 7.5 | 3 | 4.5 |
| 5 | 1400 | 5 | 640.3 | 5 | 49.6 | 5 | 27.3 |
| 6 | 1529 | 6 | 573.6 | 6 | 39.1 | 6 | 17.1 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 新井裕貴 | 6 佐久間健 | 7 浅倉樹良 | 8 | ||||
| 20 | 3.71 | 30 | 3.69 | 40 | 3.67 | ||
| 1 | 1019 | 1 | 1290 | 浅 倉 樹 良 |
1 | ||
| 2 | 406.9 | 2 | 500.6 | 2 | |||
| 3 | 96.8 | 3 | 91.0 | 3 | |||
| 4 | 93.9 | 4 | 58.3 | 4 | |||
| 6 | 122.1 | 5 | 115.3 | 5 | |||
| 8 | 8 | 6 | |||||
- 7Rへ ▲
- 8R