伊勢崎8R
良
一般戦3100m
走路温度:21.0℃
5
| 1 浜田樹来 | 2 滝沢 健 | 3 伊藤弘幸 | 4 木部匡作 | ||||
| 0 | 3.40 | 20 | 3.42 | 30 | 3.37 | 30 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9458 | 1 | 11350 | 1 | 3783 | 1 | 6305 |
| 3 | 3338 | 3 | 18917 | 2 | 18917 | 2 | 14188 |
| 4 | 8107 | 4 | 11350 | 4 | 8107 | 3 | 1719 |
| 6 | 6305 | 6 | 18917 | 6 | 4053 | 6 | 6305 |
| 7 | 6305 | 7 | 8107 | 7 | 4729 | 7 | 6305 |
| 8 | 2837 | 8 | 11350 | 8 | 1956 | 8 | 3152 |
| 5 福田裕二 | 6 新井裕貴 | 7 渋沢憲司 | 8 田村治郎 | ||||
| 40 | 3.38 | 40 | 3.34 | 50 | 3.37 | 50 | 3.31 |
| 福 田 裕 二 |
1 | 8107 | 1 | 9458 | 1 | 2182 | |
| 2 | 18917 | 2 | 6305 | 2 | 7094 | ||
| 3 | 5675 | 3 | 5159 | 3 | 1418 | ||
| 4 | 6305 | 4 | 6305 | 4 | 2270 | ||
| 7 | 5159 | 6 | 7094 | 6 | 1351 | ||
| 8 | 1830 | 8 | 4729 | 7 | 2579 | ||