伊勢崎8R
良
伊勢崎アフター5
予選3100m
走路温度:2.0℃
| 1 吉田富重 | 2 渡辺京二 | 3 鈴木啓示 | 4 金子和裕 | ||||
| 0 | 3.48 | 0 | 3.44 | 0 | 3.41 | 0 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5092 | 1 | 2546 | 1 | 2546 | 1 | 1697 |
| 3 | 2546 | 3 | 1018 | 2 | 1018 | 2 | 565.8 |
| 4 | 2546 | 4 | 727.5 | 4 | 462.9 | 3 | 1018 |
| 5 | 2546 | 5 | 727.5 | 5 | 339.5 | 5 | 462.9 |
| 6 | 1018 | 6 | 2546 | 6 | 565.8 | 6 | 1018 |
| 7 | 848.7 | 7 | 254.6 | 7 | 134.0 | 7 | 195.8 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 橋本優一 | 6 野沢守弘 | 7 三浦康平 | 8 | ||||
| 0 | 3.40 | 0 | 3.37 | 30 | 3.28 | ||
| 1 | 2546 | 1 | 1018 | 1 | 175.6 | 1 | |
| 2 | 727.5 | 2 | 848.7 | 2 | 13.1 | 2 | |
| 3 | 509.2 | 3 | 424.3 | 3 | 9.2 | 3 | |
| 4 | 509.2 | 4 | 299.5 | 4 | 6.1 | 4 | |
| 6 | 339.5 | 5 | 363.7 | 5 | 3.8 | 5 | |
| 7 | 67.0 | 7 | 78.3 | 6 | 1.3 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 7Rへ ▲
- 8R