伊勢崎8R
風
G1開場記念シルクカップ争奪戦
予選3100m
走路温度:10.0℃
5
| 1 関口隆広 | 2 高橋絵莉 | 3 森村 亮 | 4 広瀬勝光 | ||||
| 0 | 3.40 | 0 | 3.35 | 10 | 3.33 | 10 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3875 | 1 | 1863 | 1 | 3875 | 1 | 10765 |
| 3 | 7452 | 3 | 163.9 | 2 | 239.8 | 2 | 4212 |
| 4 | 16147 | 4 | 842.4 | 4 | 2018 | 3 | 4844 |
| 6 | 2691 | 6 | 75.1 | 6 | 189.9 | 6 | 1730 |
| 7 | 4613 | 7 | 56.4 | 7 | 159.6 | 7 | 2306 |
| 8 | 6055 | 8 | 167.0 | 8 | 452.7 | 8 | 3875 |
| 5 鈴木将光 | 6 伊藤正真 | 7 高橋 貢 | 8 中村雅人 | ||||
| 10 | 3.30 | 20 | 3.30 | 20 | 3.31 | 20 | 3.34 |
| 鈴 木 将 光 |
1 | 3229 | 1 | 1327 | 1 | 4403 | |
| 2 | 58.4 | 2 | 32.2 | 2 | 285.8 | ||
| 3 | 115.6 | 3 | 66.3 | 3 | 560.0 | ||
| 4 | 1030 | 4 | 613.2 | 4 | 3027 | ||
| 7 | 30.1 | 6 | 21.7 | 6 | 200.5 | ||
| 8 | 98.8 | 8 | 40.0 | 7 | 143.9 | ||