伊勢崎8R
斑
予選3100m
走路温度:13.0℃
5
| 1 日名子幹 | 2 渡辺京二 | 3 笠原三義 | 4 安東久隆 | ||||
| 0 | 3.45 | 10 | 3.57 | 20 | 3.51 | 20 | 3.47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 982.7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 343.9 | 3 | 2293 | 2 | 2 | ||
| 4 | 163.7 | 4 | 2751 | 4 | 724.1 | 3 | |
| 6 | 84.9 | 6 | 982.7 | 6 | 764.3 | 6 | 573.2 |
| 7 | 10.4 | 7 | 509.5 | 7 | 254.7 | 7 | 106.6 |
| 8 | 21.7 | 8 | 509.5 | 8 | 429.9 | 8 | 250.1 |
| 5 谷川一貴 | 6 森村 亮 | 7 大月 渉 | 8 新井恵匠 | ||||
| 30 | 3.45 | 40 | 3.43 | 40 | 3.37 | 50 | 3.37 |
| 谷 川 一 貴 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 31.1 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 50.0 | 8 | 3.9 | 7 | |||