伊勢崎8R 湿
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:22.0℃
5
1 千葉泰将 | 2 深沢 悟 | 3 中村浩章 | 4 佐藤智也 | ||||
0 | 3.77 | 0 | 3.67 | 0 | 3.69 | 0 | 3.59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 27310 | 1 | 40966 | 1 | 10241 | 1 | 10241 |
3 | 16386 | 3 | 13655 | 2 | 6827 | 2 | 2214 |
4 | 11704 | 4 | 2825 | 4 | 222.0 | 3 | 1862 |
6 | 16386 | 6 | 4551 | 6 | 2048 | 6 | 270.4 |
7 | 40966 | 7 | 13655 | 7 | 8193 | 7 | 2214 |
8 | 16386 | 8 | 2482 | 8 | 1781 | 8 | 276.8 |
5 伊東玲衣 | 6 田辺 誠 | 7 新井 淳 | 8 松本 康 | ||||
10 | 3.60 | 10 | 3.58 | 20 | 3.63 | 30 | 3.56 |
伊 東 玲 衣 |
1 | 16386 | 1 | 20483 | 1 | 6302 | |
2 | 2275 | 2 | 16386 | 2 | 1170 | ||
3 | 2340 | 3 | 9103 | 3 | 1300 | ||
4 | 293.6 | 4 | 3151 | 4 | 213.9 | ||
7 | 1638 | 6 | 3151 | 6 | 131.9 | ||
8 | 159.7 | 8 | 2100 | 7 | 602.4 |