伊勢崎8R
良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:34.0℃
5
| 1 城山英文 | 2 荒川哲也 | 3 西川頼臣 | 4 栗原勝測 | ||||
| 0 | 3.48 | 10 | 3.39 | 10 | 3.38 | 20 | 3.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24874 | 1 | 5330 | 1 | 5330 | 1 | 12437 |
| 3 | 24874 | 3 | 130.6 | 2 | 137.6 | 2 | 511.1 |
| 4 | 18655 | 4 | 416.8 | 4 | 401.2 | 3 | 536.8 |
| 6 | 24874 | 6 | 371.2 | 6 | 324.4 | 6 | 1113 |
| 7 | 74623 | 7 | 207.8 | 7 | 202.2 | 7 | 423.9 |
| 8 | 10660 | 8 | 314.8 | 8 | 243.0 | 8 | 632.4 |
| 5 竹内正浩 | 6 藤波直也 | 7 野本佳章 | 8 三浦康平 | ||||
| 20 | 3.39 | 30 | 3.39 | 30 | 3.39 | 40 | 3.38 |
| 竹 内 正 浩 |
1 | 10660 | 1 | 14924 | 1 | 4663 | |
| 2 | 449.5 | 2 | 206.7 | 2 | 481.4 | ||
| 3 | 481.4 | 3 | 223.4 | 3 | 353.6 | ||
| 4 | 1165 | 4 | 436.3 | 4 | 684.6 | ||
| 7 | 514.6 | 6 | 533.0 | 6 | 500.8 | ||
| 8 | 514.6 | 8 | 260.9 | 7 | 302.1 | ||