伊勢崎8R

G1ムーンライトチャンピオンカップ争奪戦★ナイター

河内桜雪OP 枠番抽選3100m
走路温度:38.0℃

1 3-5-8 1088 11 5-6-7 435.4
2 2-5-7 1024 12 1-3-5 435.4
3 1-5-8 870.9 13 5-6-8 435.4
4 4-5-7 829.4 14 3-7-8 414.7
5 4-5-8 757.3 15 1-4-5 395.8
6 1-5-7 580.6 16 2-3-5 348.3
7 2-5-8 580.6 17 3-5-6 322.5
8 3-5-7 527.8 18 4-5-6 311.0
9 5-7-8 512.2 19 4-7-8 290.3
10 3-4-5 483.8 20 2-4-5 276.4
レースデータ提供:公益財団法人JKA
(C)Autorace Mobile
(C)2025 CYBIRD