伊勢崎8R 斑
G1ムーンライトチャンピオンカップ争奪戦★ナイター
二次予選B3100m
走路温度:33.0℃
5
1 鈴木清市 | 2 鈴木辰己 | 3 五十嵐一 | 4 大月 渉 | ||||
0 | 3.40 | 0 | 3.39 | 10 | 3.39 | 20 | 3.34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4528 | 1 | 3251 | 1 | 5513 | 1 | 3729 |
3 | 6340 | 3 | 4696 | 2 | 5513 | 2 | 2113 |
4 | 4528 | 4 | 2948 | 4 | 2756 | 3 | 2305 |
6 | 3729 | 6 | 2348 | 6 | 5763 | 6 | 939.2 |
7 | 5763 | 7 | 4226 | 7 | 7044 | 7 | 3170 |
8 | 1424 | 8 | 946.2 | 8 | 2012 | 8 | 558.5 |
5 山本将之 | 6 久門 徹 | 7 木村武之 | 8 中村雅人 | ||||
20 | 3.35 | 20 | 3.35 | 20 | 3.38 | 20 | 3.33 |
山 本 将 之 |
1 | 2224 | 1 | 7458 | 1 | 724.5 | |
2 | 1363 | 2 | 3962 | 2 | 401.2 | ||
3 | 2186 | 3 | 5513 | 3 | 812.8 | ||
4 | 839.7 | 4 | 3427 | 4 | 372.9 | ||
7 | 1668 | 6 | 2486 | 6 | 300.4 | ||
8 | 444.9 | 8 | 1761 | 7 | 782.7 |