伊勢崎8R 湿
伊勢崎アフター5
予選3100m
走路温度:29.0℃
1 矢内昌木 | 2 生方将人 | 3 福田裕二 | 4 小原 望 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 武藤博臣 | 6 高橋義弘 | 7 三浦康平 | 8 | ||||
10 | 10 | 10 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 7Rへ ▲
- 8R
伊勢崎8R 湿
伊勢崎アフター5
予選3100m
走路温度:29.0℃
1 矢内昌木 | 2 生方将人 | 3 福田裕二 | 4 小原 望 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 武藤博臣 | 6 高橋義弘 | 7 三浦康平 | 8 | ||||
10 | 10 | 10 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |