伊勢崎8R 良
SGオートレースグランプリ ★ナイター
一般戦3100m
走路温度:38.0℃
1 穴見和正 | 2 吉林直都 | 3 小椋華恋 | 4 永島潤太 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 高宗良次 | 6 青島正樹 | 7 山田達也 | 8 高橋 貢 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎8R 良
SGオートレースグランプリ ★ナイター
一般戦3100m
走路温度:38.0℃
1 穴見和正 | 2 吉林直都 | 3 小椋華恋 | 4 永島潤太 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 高宗良次 | 6 青島正樹 | 7 山田達也 | 8 高橋 貢 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |